HARGA
Harga sewaktu waktu bisa berubah, untuk melihat harga produk, silahkan ketik:
Harga.kode produk.PIN
| OPERATOR | KODE | HARGA | OPERATOR | KODE | HARGA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TELKOMSEL NASIONAL | S5 | 5220 | AXIS | AX5 | 4720 | |
| S10 | 10220 | AX10 | 9420 | |||
| S20 | 19920 | AX20 | 18620 | |||
| S50 | 49270 | AX25 | 23320 | |||
| S100 | 97520 | AX50 | 46570 | |||
| TELKOMSEL ALTERNATIF | S5H | 5470 | AX100 | 93020 | ||
| S10H | 10420 | FLEXI | F5 | 4870 | ||
| S20H | 20220 | F10 | 9670 | |||
| S25H | 25320 | F20 | 19320 | |||
| S50H | 49320 | F50 | 48120 | |||
| INDOSAT NASIONAL | I2 | 2145 | F100 | 96120 | ||
| I10 | 10020 | ESIA | E1 | 1120 | ||
| I20 | 19920 | E5 | 5070 | |||
| I25 | 24720 | E10 | 10020 | |||
| I50 | 48970 | E11 | 11020 | |||
| I100 | 97720 | E20 | 19870 | |||
| INDOSAT SMS & GPRS | IS5 | 5170 | E25 | 24420 | ||
| IS10 | 10170 | E50 | 48320 | |||
| IS25 | 24870 | E100 | 95520 | |||
| IN5 | 5170 | THREE | T1 | 1170 | ||
| IN10 | 10170 | T5 | 4870 | |||
| 1N25 | 24870 | T10 | 9720 | |||
| INDOSAT ALTERNATIF | IT5 | 5220 | T20 | 19420 | ||
| IT10 | 10170 | T30 | 29120 | |||
| IT25 | 24970 | T50 | 48520 | |||
| IT50 | 49520 | T100 | 97020 | |||
| IT100 | 98520 | SMART | SM5 | 4870 | ||
| XL NASIONAL | XL1 | 1220 | SM10 | 9720 | ||
| XL5 | 5270 | SM20 | 19620 | |||
| XL10 | 10270 | SM50 | 48520 | |||
| XL25 | 24820 | SM100 | 97020 | |||
| XL50 | 49570 | FREN | FR10 | 9970 | ||
| XL100 | 99020 | FR20 | 19620 | |||
| FR25 | 24520 | |||||
| FR50 | 49020 | |||||
| FR100 | 98020 |

